SAMSUNG Galaxy Tab Active4 Pro 5G
Du må logge inn for å handle/se priser.
|
|
SAMSUNG Galaxy Tab Active4 Pro 5G
-
Skjermstørrelse
10.1"
-
Oppløsning
1920 x 1200
-
Vekt
674g
-
Mobilt bredbånd
Ja
-
Operativsystem
Android
-
Kapasitet
64GB
|
Beskrivelse
Spesifikasjoner
Samsung Galaxy Tab ACTIVE4 PRO 5G. Skjermdiagonal: 25,6 cm (10.1"), Skjermoppløsning: 1920 x 1200 piksler. Intern lagringskapasitet: 64 GB. Prosessorfrekvens: 1,8 GHz, Prosessorfamilie: Snapdragon, Prosessormodell: 778G. Internminne: 4 GB. Bakkameraoppløsning (numerisk): 13 MP, Type bakkamera: Enkeltkamera, Frontkameraoppløsning (numerisk): 8 MP. Beste Wi-Fi-standard: Wi-Fi 6 (802.11ax). Assisted GPS (A-GPS). Innebygd kortleser. Vekt: 674 g. Produktfarge: Sort
| Skjermdiagonal | 25,6 cm (10.1") |
| Paneltype | TFT |
| Skjermoppløsning | 1920 x 1200 piksler |
| HD-type | WUXGA |
| Naturlig sideforhold | 16:10 |
| Display antall farger | 16 million farger |
| Prosessorprodusent | Qualcomm |
| Prosessorfamilie | Snapdragon |
| Prosessormodell | 778G |
| Prosessorkjerner | 8 |
| Boostfrekvens prosessor | 2,4 GHz |
| Prosessorfrekvens | 1,8 GHz |
| Internminne | 4 GB |
| Intern lagringskapasitet | 64 GB |
| Innebygd kortleser | Ja |
| Minnekortenhet | MicroSD (TransFlash) |
| Maksimal størrelse på hukommelseskort | 1 TB |
| Bruker hukommelse | 45,6 GB |
| Type bakkamera | Enkeltkamera |
| Bakkameraoppløsning (numerisk) | 13 MP |
| Auto-fokus | Ja |
| Bakkamerablits | Ja |
| Videoopptak | Ja |
| Maksimal videooppløsning | 3840 x 2160 piksler |
| Videoopptaksmoduser | 2160p |
| Oppløsning ved innspillingshastighet | 3840x2160@30fps |
| Videoinnspillingshastighet | 30 fps |
| Frontkamera | Ja |
| Frontkameraoppløsning (numerisk) | 8 MP |
| Mobil nettverkstilkobling | Ja |
| Mobilnettverksgenerasjon | 5G |
| 3G-standarder | UMTS |
| 4G standard | LTE |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-versjon | 5.2 |
| Beste Wi-Fi-standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi-standarder | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi Direct | Ja |
| Near Field Communication (NFC) | Ja |
| 3G-båndet støttes | 850,900,1900,2100 MHz |
| 4G-båndet støttes | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100 MHz |
| 5G-bånd støttes | 700,800,850,900,1800,2100,2600 MHz |
| Antall USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C-porter | 1 |
| Hodetelefontilkobling | 3,5 mm |
| Formfaktor | Slate |
| Produktfarge | Sort |
| Enhetstype | Mobilt nettbrett |
| Innebygd oppbevaring for pekepenn | Ja |
| Beskyttelsesfunksjoner | Ripebestandig, Vannbestandig |
| GPS | Ja |
| Assisted GPS (A-GPS) | Ja |
| GLONASS | Ja |
| BeiDou | Ja |
| GPS | Ja |
| Galileo-navigasjon | Ja |
| Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | Ja |
| Akselerometer | Ja |
| Omgivelseslyssensor | Ja |
| Gyroscope | Ja |
| Nærhetssensor | Ja |
| Hallsensor | Ja |
| Fingeravtrykksavleser | Ja |
| Plattform | Android |
| Batteri inkludert | Ja |
| Batterikapasitet | 7600 mAh |
| Kontinuerlig video-playbacktid | 16 timer |
| Browsingtid (WiFi) | 16 timer |
| Browsingtid (4G) | 59 timer |
| Bredde | 242,9 mm |
| Dybde | 10,2 mm |
| Høyde | 170,2 mm |
| Vekt | 674 g |
| Pekepenn | Ja |
| Body SAR | 1,125 W/kg |
| Ekstremiteter SAR (EU) | 1,125 W/kg |
Selv om vi gjør vårt beste for å gi relevant informasjon, så er bildene kun for å gi et
generelt inntrykk, og selve varen er ikke nødvendigvis akkurat slik som avbildet. Dersom det er
forskjeller mellom produktoverskrift, beskrivelse og bilde, så er det produktoverskriften som
gjelder (f.eks. PCer kommer ikke nødvendigvis med skjerm selv om bildet viser det). Hvis noe er
uklart, vennligst send epost til kundestøtte før du bestiller. Vi tar forbehold om trykkfeil og endring av priser og spesifikasjoner uten varsel.