| Skjermdiagonal | 165,1 cm (65") |
| Paneltype | IPS |
| Skjermoppløsning | 3840 x 2160 piksler |
| Lysstyrke for skjerm | 400 cd/m² |
| HD-type | 4K Ultra HD |
| Berøringsskjerm | Ja |
| Berøringsskjermteknologi | Infrarød |
| Antall samtidige berøringspunkter | 40 |
| Multi-touch | Ja |
| Naturlig sideforhold | 16:9 |
| Kontrastforhold | 1200:1 |
| Kontrastforhold (dynamisk) | 500000:1 |
| Synsvinkel, horisontal | 178° |
| Synsvinkel, vertikal | 178° |
| Display antall farger | 1,07 milliarder farger |
| Pikselbredde | 0,372 x 0,372 mm |
| Diagonal skjermstørrelse | 163,9 cm |
| Oppdateringsfrekvens | 60 Hz |
| Antall HDMI-porter | 3 |
| HDMI-versjon | 2.0 |
| Antall HDMI-inngangsporter | 2 |
| Antall HDMI-utgangsporter | 1 |
| DVI-port | Nei |
| USB-port | Ja |
| Antall USB-porter | 8 |
| USB-versjon | 2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| USB-kontakttype | Micro-USB B, USB Type-A, USB Type-B, USB Type-C |
| Antall USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)Type-A-porter | 3 |
| Antall USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C-porter | 1 |
| USB Power Delivery | Ja |
| USB Power Delivery opp til | 65 W |
| Ethernet/bredbåndsforbindelse | Ja |
| Antall ethernets-/bredbåndstilkoblinger (RJ-45) | 2 |
| Wi-Fi | Ja |
| RS-232C | Ja |
| Fjerninngang (IR) | 1 |
| Fjern (IR)-utgang | 1 |
| Innebygd kortleser | Ja |
| Minnekortenhet | MicroSD (TransFlash) |
| OPS-modulspor | Ja |
| Innebygde høyttalere | Ja |
| Antall innebygde høyttalere | 2 |
| RMS-rangert strøm/utgangseffekt | 40 W |
| Produktdesign | Digital skiltingstavle (flatskjerm) |
| Produktfarge | Sort |
| Støttede plasseringer/plasseringer som kan benyttes | Innendørs |
| Orientering | Horisontal/vertikal |
| Skjermform | Flat |
| VESA-montering | Ja |
| Panelmonterbart grensesnitt | 500 x 400 mm |
| Bezel bredde (bunn) | 4,19 cm |
| Bezel bredde (side) | 1,67 cm |
| Bezel bredde (topp) | 1,67 cm |
| Anti-blendende skjerm | Ja |
| Fingeravtrykkbestandig | Ja |
| Formål | Universell |
| On Screen Display (OSD) | Ja |
| OSD-språk | Arabisk, Forenklet kinesisk, Tradisjonell kinesisk, Dansk, Tysk, Nederlandsk, Engelsk, Spansk, Finsk, Fransk, Italiensk, Japansk, Norsk, Polsk, Portugisisk, Russisk, Svensk, Tyrkisk |
| Driftstimer (timer / dager) | 18/7 |
| Gjennomsnittstid mellom feil (MTBF) | 50000 timer |
| Strømforbruk (standby) | 0,5 W |
| Energieffektivitetsklasse (SDR) | G |
| AC-inngangsspenning | 100 - 240 V |
| AC-inngangsfrekvens | 50 - 60 Hz |
| Datasystem | Ja |
| Datasystemtype | System on Chip (SoC) |
| Innebygd prosessor | Ja |
| Prosessorarkitektur | ARM Cortex-A53+Cortex-A73 |
| Grafikkadaptermodell om bord | ARM Mali-G52 |
| Intern lagringskapasitet | 32 GB |
| Operativsystemprogramvare 04 | Android |
| Operativsystem, versjon | 13 |
| Videoformat som støttes | H.263, H.264, H.265, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP8, VP9 |
| Støttede lydformater | AAC, HE-AAC, MPEG |
| Støttede bildeformater | BMP, JPEG, PNG |
| Display bredde | 1492 mm |
| Skjermdybde | 116,2 mm |
| Skjermhøyde | 892,3 mm |
| Fjernkontroll medfølger | Ja |
| Batterier medfølger | Ja |
| Pekepenn | Ja |
| Antall pekepenner | 2 |
| Kabler inkludert | AC, HDMI, USB |
| Driftstemperatur (T-T) | 0 - 40 °C |
| Relativ luftfuktighet under drift (H-H) | 20 - 80% |
| Oppbevaringstemperaturomåde (Celsius) | -20 - 60 °C |
| Lagringsrelativ fuktighet | 5 - 95% |
| Sertifisering | CE, FCC, Class A, RoHS, CB, EAC, EMF, ETL |
| Anbefalt oppløsning | 640 x 350 70Hz
640 x 480 60, 67, 72, 75Hz
800 x 600 56, 60, 72, 75Hz
832 x 624 75Hz
848 x 480 60Hz
960x720 75Hz
1024x768 60,70Hz
1152 x 864 60, 70, 75Hz
1152 x 900 66Hz
1280 x 720 60,70Hz
1280 x 768 60Hz, 75Hz
1280 x 800 60,75Hz
1280 x 960 60Hz
1280x1024 60,67,75Hz
1360 x 768 60Hz
1366 x 768 60Hz
1400 x 1050 60, 75Hz
1600 x 900 60Hz
1600 x 1200 60Hz
1680 x 1050 60Hz
1920 x 1080 60Hz
1920 x 1200 60Hz
3840 x 2160 24,25,30,60Hz
1440 x 900 60Hz
720 x 400 70Hz |