PHILIPS 27inch 2560x1440 120Hz IPS Flat H/A 150 MM TUV EyeSafe certified USB HUB SPEAKERS Power/Light sensor DP 2xHDMI 350cd/m2
Forsiden
Skjerm/TV
Skjerm
PHILIPS 27inch 2560x1440 120Hz IPS Flat H/A 150 MM TUV EyeSafe certified USB HUB SPEAKERS Power/Light sensor DP 2xHDMI 350cd/m2
Du må logge inn for å handle/se priser.
|
|
PHILIPS 27inch 2560x1440 120Hz IPS Flat H/A 150 MM TUV EyeSafe certified USB HUB SPEAKERS Power/Light sensor DP 2xHDMI 350cd/m2
-
Skjermstørrelse
27"
-
Oppløsning
2560 x 1440
-
HD
Quad HD
-
DP
1
-
HDMI
2
-
Berøringsskjerm
Nei
-
Høyttalere
Ja
-
Skjermform
Flat
-
Høydejustering
Ja
-
Svivel
Ja
-
Svingtapp
Ja
-
Oppdateringsfrekvens
120Hz
-
Bærekraft
ENERGY STAR
|
Beskrivelse
Spesifikasjoner
Energiklasse
Philips 4000 series 27B2N4500/00. Skjermdiagonal: 68,6 cm (27"), Skjermoppløsning: 2560 x 1440 piksler, HD-type: Quad HD, Skjermteknologi: LCD, Oppdateringsresponstid: 4 ms, Naturlig sideforhold: 16:9, Synsvinkel, horisontal: 178°, Synsvinkel, vertikal: 178°. Innebygde høyttalere. Innebygd USB-hub, USB-hub-versjon: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA-montering, Høydejustering. Produktfarge: Grå
| Skjermdiagonal | 68,6 cm (27") |
| Skjermoppløsning | 2560 x 1440 piksler |
| Naturlig sideforhold | 16:9 |
| Skjermteknologi | LCD |
| Berøringsskjerm | Nei |
| HD-type | Quad HD |
| Paneltype | IPS |
| LED-baklys | Ja |
| Type baklys | W-LED |
| Skjermlysstyrke (typisk) | 350 cd/m² |
| Oppdateringsresponstid | 4 ms |
| Type måling av responstid | GTG (Gray to Gray) |
| Anti-blendende skjerm | Ja |
| Skjermform | Flat |
| Støttede grafikkoppløsninger | 2560 x 1440 |
| Støttede videofunksjoner | 1440p |
| Kontrastforhold | 1500:1 |
| Kontrastforhold (dynamisk) | 50000000:1 |
| Maksimal oppdateringshastighet | 120 Hz |
| Synsvinkel, horisontal | 178° |
| Synsvinkel, vertikal | 178° |
| Display antall farger | 16,7 millioner farger |
| Pikselbredde | 0,2331 x 0,2331 mm |
| Pikseltetthet | 109 ppi |
| Horisontalt frekvensområde | 30 - 190 kHz |
| Vertikal scanningsratio | 48 - 120 Hz |
| Bildestørrelse, horisontal | 59,7 cm |
| Bildestørrelse, vertikal | 33,6 cm |
| Diagonal skjermstørrelse | 68,5 cm |
| Tåkenivå | 25% |
| Overflatehardhet | 3H |
| sRGB-dekning (typisk) | 125% |
| NTSC-dekning (typisk) | 114% |
| NVIDIA G-SYNC | Nei |
| AMD FreeSync | Nei |
| Flimmerfri teknologi | Ja |
| Low Blue Light-teknologi | Ja |
| Innebygde høyttalere | Ja |
| Antall høyttalere | 2 |
| RMS-rangert strøm/utgangseffekt | 4 W |
| Innebygd kamera | Nei |
| Markedsplassering | Forretning |
| Produktfarge | Grå |
| Farge | Sølv |
| Innebygd USB-hub | Ja |
| USB-hub-versjon | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Antall USB Type B-oppstrømsporter | 1 |
| Antall USB Type-A nedstrømsporter | 3 |
| Antall USB Type-C nedstrømsporter | 1 |
| HDMI | Ja |
| Antall HDMI-porter | 2 |
| HDMI-versjon | 2.0 |
| Antall DisplayPorts | 1 |
| DisplayPort-versjon | 1.2 |
| Lydutgang | Ja |
| HDCP | Ja |
| HDCP-versjon | 1.4/2.2 |
| VESA-montering | Ja |
| Panelmonterbart grensesnitt | 100 x 100 mm |
| Kabellåsport | Ja |
| Kabellåstype | Kensington |
| Høydejustering | Ja |
| Justerbar høyde (maks) | 15 cm |
| Omdreiningsakse/midtpunkt | Ja |
| Svingvinkel | -90 - 90° |
| Dreibar | Ja |
| Dreietapp/dreiemekanisme | -180 - 180° |
| Vippjustering | Ja |
| Vippevinkelområde | -5 - 30° |
| On Screen Display (OSD) | Ja |
| Antall OSD språk | 21 |
| Plugg inn og spill | Ja |
| LED-indikatorer | Ja |
| Energieffektivitetsklasse (SDR) | C |
| Energieffektivitetsklasse (HDR) | Ikke tilgjengelig |
| Energiforbruk (SDR) per 1000 timer | 13 kWh |
| Strømforbruk (vanlig bruk) | 14,94 W |
| Strømforbruk (standby) | 0,5 W |
| Strømforbruk, av | 0,3 W |
| Strømforbruk, strømsparing | 12,7 W |
| AC-inngangsspenning | 100 - 240 V |
| AC-inngangsfrekvens | 50/60 Hz |
| Type strømforsyning | Innvendig lys |
| Energieffektivitetsskala | A til G |
| Driftstemperatur (T-T) | 0 - 40 °C |
| Oppbevaringstemperaturomåde (Celsius) | -20 - 60 °C |
| Relativ luftfuktighet under drift (H-H) | 20 - 80% |
| Driftshøyde | 0 - 3658 m |
| Høyde når uvirksom | 0 - 12192 m |
| Bredde (med stativ) | 614 mm |
| Dybde (med stativ) | 231 mm |
| Høyde (med stativ) | 436 mm |
| Vekt (med stativ) | 6,79 kg |
| Bredde (uten stativ) | 614 mm |
| Dybde (uten stativ) | 59 mm |
| Høyde (uten stativ) | 371 mm |
| Vekt (uten stativ) | 5,05 kg |
| Pakkebredde | 730 mm |
| Pakkedybde | 139 mm |
| Pakkehøyde | 445 mm |
| Pakkevekt | 9,45 kg |
| Stativ medfølger | Ja |
| Kabler inkludert | DisplayPort, HDMI, Kraft indikator, USB |
| Bruksanvisning | Ja |
| Bærekraftsertifikater | ENERGY STAR, EPEAT |
| Inneholder ikke | PVC/BFR |
| Samsvarssertifikat | CB |
Selv om vi gjør vårt beste for å gi relevant informasjon, så er bildene kun for å gi et
generelt inntrykk, og selve varen er ikke nødvendigvis akkurat slik som avbildet. Dersom det er
forskjeller mellom produktoverskrift, beskrivelse og bilde, så er det produktoverskriften som
gjelder (f.eks. PCer kommer ikke nødvendigvis med skjerm selv om bildet viser det). Hvis noe er
uklart, vennligst send epost til kundestøtte før du bestiller. Vi tar forbehold om trykkfeil og endring av priser og spesifikasjoner uten varsel.