LinkIT Mini Displayport til DVI-D 2 m 20-pin miniDisply - 24-pin DVI han-han
Du må logge inn for å handle/se priser.
|
|
LinkIT Mini Displayport til DVI-D 2 m 20-pin miniDisply - 24-pin DVI han-han
1920x1080@60Hz AWG 32 hvit
-
Type
Video-konverterer
-
Kontakt 1
DisplayPort
-
Kontakt 2
DVI-D
-
Lengde
2m
|
Beskrivelse
Spesifikasjoner
MiniDisplayPort Han til DVI-D kabel. 4.96Gbps båndbredde. Ledere av ren kobber. Maksoppløsning: 1920x1080@60Hz
| Merke | LinkIT |
| Farge | White |
| Lengde (m) | 2 |
| Kontakt type 1 | MINI DP Male 20 pin |
| Kontakt type 2 | DVI24+1 |
| Materiale på leder | CU |
| Skjerming | Triple shielding |
| Maks Oppløsning | 1920x1080@60Hz |
| Båndbredde | 21.6Gbps |
| Aktiv | Nei |
| AWG | 32 |
| Overføringshastighet | 4.96Gbps |
| Ytterkappe | PVC |
| Bøyavlaster | Assembly shell & Moulded PVC |
| Inner cast | PE |
| Halogenfri | Nei |
| EAN | 7090033563118 |
| Godkjenninger | REACH,RoHS |
| Grunnenhet | C62 |
| Antall grunnenhet i prisenhet | 1 |
| Høyde/diameter (cm) | 10.5 |
| Bredde (cm) | 10.5 |
| Lengde (cm) | 1.5 |
| Vekt (kg) | 0.103 |
| Nettovekt (kg) | 0.095 |
| Lagerstatus | Normalt lagerført |
| Høyde/dia.(cm) | 10.5 |
| Bredde (cm) | 10.5 |
| Lengde(cm) | 1.5 |
| Nettovekt (kg) | 0.095 |
| Bruttovekt (kg) | 0.103 |
| Antall | 60 |
| Høyde/dia.(cm) | 26 |
| Bredde (cm) | 35 |
| Dybde (cm) | 24 |
| Nettovekt (kg) | 5.7 |
| Bruttovekt (kg) | 6.2 |
Selv om vi gjør vårt beste for å gi relevant informasjon, så er bildene kun for å gi et
generelt inntrykk, og selve varen er ikke nødvendigvis akkurat slik som avbildet. Dersom det er
forskjeller mellom produktoverskrift, beskrivelse og bilde, så er det produktoverskriften som
gjelder (f.eks. PCer kommer ikke nødvendigvis med skjerm selv om bildet viser det). Hvis noe er
uklart, vennligst send epost til kundestøtte før du bestiller. Vi tar forbehold om trykkfeil og endring av priser og spesifikasjoner uten varsel.