| Utskriftsteknologi | Termisk blekk-dyse |
| Utskrift | Fargeutskrift |
| Dobbeltsidig utskrift | Ja |
| Dobbeltsidige utskriftsmoduser | Manuell |
| Maksimal oppløsning | 4800 x 1200 DPI |
| Printoppløsningsfarge | 4800 x 1200 DPI |
| Svart utskriftsoppløsning | 1200 x 1200 DPI |
| Utskriftshastighet (svart, normal kvalitet, A4/amerikanske brev) | 11 ppm |
| Utskriftshastighet (farger, normal kvalitet, A4/US Letter) | 5 ppm |
| Utskriftshastighet (svart, utkastkvalitet, A4/US Letter) | 22 ppm |
| Utskriftshastighet (farger, utkastkvalitet, A4/US Leter) | 16 ppm |
| Utskriftshastighet (ISO/IEC 24734) sort | 11 ppm |
| Utskriftshastighet (ISO/IEC 24734) farger | 5 ppm |
| Første side ut (svart, A4) | 14 s |
| Første side ut (farger, normal) | 21 s |
| Printmargin topp (min) | 3 mm |
| Printmargin bunn (min) | 3 mm |
| Printmargin venstre (min) | 3 mm |
| Printmargin høyre (min) | 3 mm |
| Utskrift uten kanter | Ja |
| Kopiering | Fargekopiering |
| Tosidig kopiering | Ja |
| Maksimal kopieringsoppløsning | 600 x 600 DPI |
| Kopieringshastighet (svart, normal kvalitet, A4) | 22 cpm |
| Kopieringshastighet (farger, normal kvalitet, A4) | 14 cpm |
| Kopieringshastighet (sort, kladd, A4) | 22 cpm |
| Kopieringshastighet (farge, utkast, A4) | 14 cpm |
| Største antall eksemplarer | 99 kopier |
| Endring av kopistørrelse | 25 - 400% |
| Kopieringsfunksjon for ID-kort | Ja |
| Automatisk tilpasningsfunksjon | Ja |
| Skanning | Fargeskanning |
| Optisk skanneoppløsning | 1200 x 1200 DPI |
| Optisk skanningsoppløsning (svart) | 1200 x 1200 ppi |
| Optisk skanningsoppløsning (farger) | 1200 x 1200 ppi |
| Maksimal scanningsoppløsning | 1200 x 1200 DPI |
| Maksimalt skanningsområde | 216 x 297 mm |
| Skannetype | Flatsengscanner |
| Skanneteknologi | CIS |
| Scan til | Programvare |
| Skannehastighet (farge) | 3 ppm |
| Skannehastighet (svart) | 5 ppm |
| Støttede bildeformater | BMP, JPG, PNG, TIFF |
| Dokumentformater som støttes | PDF, RTF, TXT |
| Inngangsfargedybde | 24 bit |
| Gråskalanivåer | 256 |
| Skannerdrivere | TWAIN |
| Faksing | Nei |
| Kapasitet (månedlig, A4) | 1000 sider per måned |
| Anbefalt driftssyklus | 400 - 800 sider per måned |
| Digital sender | Ja |
| Blekktanksystem | Ja |
| Antall blekkpatroner | 4 |
| Farge(r) i blekkpatroner | Svart, Cyan, Fiolblå, Gult |
| Tilgjengelige språk for sidebeskrivelser | PCL 3 GUI |
| Alt-i-ett multioppgavekjøring | Ja |
| Opprinnelsesland | China |
| Reservepatroner | HP 32 90 ml svart original blekkflaske 1VV25AE; HP 31 70 ml cyan original blekkflaske 1VU26AE; HP 31 70 ml magenta original blekkflaske 1VU27AE; HP 31 70 ml gul original blekkflaske 1VU28AE; HP 32XL 135 ml svart original blekkflaske 1VV24AE. hvis du vil ha mer informasjon om påfylling og kapasitet, se http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies |
| HP-segment | Hjem |
| Antall matingsskuffer | 1 |
| Total matingskapasitet | 100 ark |
| Total utgangskapasitet | 30 ark |
| Automatisk dokumentmating (ADF) | Ja |
| Kapasitet for automatisk dokumentmater | 35 ark |
| Maksimalt antall matingsskuffer | 1 |
| Medietype og -kapasitet, skuff 1 | 100 ark |
| Største utskuffkapasitet (ark) | 30 ark |
| Maksimum ISO A-serie papirstørrelser | A4 |
| Maksimalt utskriftsområde | 216 x 355 mm |
| Medietyper for papirskuff | Vanlig papir, Blankt papir, Fotopapir, Resikulert papir, Matt papir (A3-A5), Tykt papir, Lettvekt Papir |
| ISO A-serie størrelser (A0…A9) | A4, A6 |
| ISO B-series størrelser (B0….B9) | B5 |
| Størrelser på utskriftsmedier (ISO utelatt) | Juridisk |
| Konvoluttstørrelser | B5, DL |
| Størrelse på kantfrie utskriftsmedia | A4, Letter |
| Egendefinert mediebredde | 76,2 - 215,9 mm |
| Egendefinert medielengde | 127 - 355,6 mm |
| Medievekt for papirskuff | 60 - 300 g/m² |
| Konvoluttmater | Nei |
| Direkte utskrift | Ja |
| USB-port | Ja |
| Antall USB 2.0-porter | 1 |
| Wi-Fi | Ja |
| Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11b |
| Wi-Fi Direct | Ja |
| Mobilprinterteknologi | Mopria Print Service, HP ePrint, Apple AirPrint, Google Cloud Print |
| Internminne | 256 MB |
| Maksimalt internt minne | 256 MB |
| Innebygd prosessor | Ja |
| Prosessorfrekvens | 800 MHz |
| Lydstrømnivå (skriving) | 6,4 dB |
| Produktfarge | Svart, Grå |
| Markedsplassering | Hjem og kontor |
| Innebygd skjerm | Ja |
| Skjermdiagonal | 5,59 cm (2.2") |
| Kontrolltype | Knapper, Berøringskontroll |
| Fargevisning | Nei |
| Kraftforbruk (ferdig) | 3,72 W |
| Strømforbruk (hvilemodus) | 0,83 W |
| Strømforbruk, av | 0,11 W |
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,14 kWt/uke |
| AC-inngangsspenning | 200 - 240 V |
| AC-inngangsfrekvens | 50/60 Hz |
| HP ePrint | Ja |
| HP Auto-On/Auto-Off | Ja |
| HP Security tools | Nei |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 193424413348 |
| Støttede Windows operativsystemer | Windows 7, Windows 10, Windows 11 |
| Støttede Mac operativsystemer | Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma, MacOS |
| Relativ luftfuktighet under drift (H-H) | 15 - 80% |
| Oppbevaringstemperaturomåde (Celsius) | -40 - 60 °C |
| Driftstemperatur (T-T) | 5 - 40 °C |
| Anbefalt luftfuktighetsområde for drift | 20 - 80% |
| Anbefalt driftstemperaturområde | 15 - 30 °C |
| Luftfuktighet, uvirksom | 5 - 90% |
| Sertifisering | CISPR 32:2015/EN 55032:2015 Class B; CISPR24:2010/EN 55024:2010; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; ICES-003, 2016 Issue 6; EN 301 489-1 V2.1.1:2017; EAC (Russia) |
| Bærekraftsertifikater | ENERGY STAR |
| Bærekraftige teknologier og materialer | Nei |
| Totalt karbonavtrykk (kg of CO2e) | 40 |
| Karbonutslipp, produksjon (kg CO2e) | 37 |
| Karbonutslipp, logistikk (kg CO2e) | 2 |
| Karbonutslipp, end-of-life (kg CO2e) | 3 |
| Totale karbonutslipp, uten bruksfase (kg CO2e) | 0,1 |
| Bredde | 449 mm |
| Dybde | 373 mm |
| Høyde | 198 mm |
| Vekt | 6,19 kg |
| Pakkebredde | 495 mm |
| Pakkedybde | 238 mm |
| Pakkehøyde | 480 mm |
| Pakkevekt | 8,5 kg |
| Kabler inkludert | AC |
| Garantikort | Ja |
| Forhåndsinstallert programvare | None |
| Harmonisert system (HS)-kode | 84433100 |
| Pallens bruttovekt | 425 kg |
| Lag per pall | 5 stykker |
| Produkter per pall | 50 stykker |
| Masterkasser (ytterkasser) per pallelag | 10 stykker |
| URL for generell produktsikkerhetsforordning (GPSR) | https://support.hp.com/gb-en/product/setup-user-guides/hp-smart-tank-plus-570-wireless-all-in-one-series/model/26342892?sku=5HX14A |
| Andre•EU-fareerklæringer | EUH208: Contains sensitizing substance. May produce an allergic reaction |
| Boksinnhold | HP Smart Tank Plus 570; 2 x HP 32XL 135 ml svart original blekkbeholder; HP 31 original cyan blekkbeholder; HP 31 original magenta blekkbeholder; HP 31 original gul blekkbeholder; Blekkadvarselsark; Gjeninnpakningsark; Installeringshåndbok; Referansehåndbok; Støtteark; PT flyer; RoH-EAC-støtteark; Ark med utvidet garanti; Strømledning; Du finner mer informasjon om fylling og kapasitet på http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies |
| Antall brukere | 3 bruker(e) |
| Anbefalte systemkrav | Windows 10; 7; 1 GHz 32-bit (x86) or 64-bit (x64) processor; 2 GB available hard disk space; Internet connection; USB port; Internet Explorer 8.
OS X v10.11 El Capitan and above; Internet Access. |
| Kompatible operativsystemer | Windows 11; Windows 10; Windows 7; macOS 10.11 El Capitan; macOS 10.12 Sierra; macOS 10.13 High Sierra; macOS 10.14 Mojave; macOS 13 Ventura; macOS 14 Sonoma |
| PictBridge | Nei |
| Antall printhoder | 2 |
| Produsentgaranti | Ett års verdensledende tekniske støttetjenester døgnkontinuerlig via http://www.hp.com/support; Ett års eller 30 000 siders begrenset maskinvaregaranti, avhengig av hva som skjer først etter kjøpsdatoen; Deler som kan byttes av brukeren, har separate garantiperioder |
| Elektromagnetisk kompatibilitet | CISPR 32:2015/EN 55032:2015 Class B; CISPR24:2010/EN 55024:2010; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; ICES-003, 2016 Issue 6; EN 301 489-1 V2.1.1:2017; EAC (Russia) |
| Tilpassede mediestørrelser | 76.2 x 127 mm to 215.9 x 355.6 mm |
| Palldimensjoner (bredde x dybde x høyde) | 1200 x 1000 x 2400 mm |
| Palldimensjoner (B x D x H) (imperial) | 1199,9 x 1000 x 2397,5 mm (47.2 x 39.4 x 94.4") |
| Pallevekt (imperial) | 424,6 kg (936 Ibs) |
| Typical electricity consumption (TEC)-nummer | 0.14 kWh/Week |
| UNSPSC-kode | 43212110 |