| Utskriftsteknologi | Termisk blekk-dyse |
| Utskrift | Fargeutskrift |
| Dobbeltsidig utskrift | Nei |
| Dobbeltsidige utskriftsmoduser | Manuell |
| Maksimal oppløsning | 4800 x 1200 DPI |
| Utskriftshastighet (svart, normal kvalitet, A4/amerikanske brev) | 7,5 ppm |
| Utskriftshastighet (farger, normal kvalitet, A4/US Letter) | 5,5 ppm |
| Utskriftshastighet (svart, utkastkvalitet, A4/US Letter) | 20 ppm |
| Utskriftshastighet (farger, utkastkvalitet, A4/US Leter) | 16 ppm |
| Første side ut (svart, A4) | 15 s |
| Første side ut (farger, normal) | 18 s |
| Kopiering | Fargekopiering |
| Maksimal kopieringsoppløsning | 600 x 300 DPI |
| Kopieringshastighet (svart, normal kvalitet, A4) | 5 cpm |
| Kopieringshastighet (farger, normal kvalitet, A4) | 3 cpm |
| Største antall eksemplarer | 9 kopier |
| Skanning | Fargeskanning |
| Optisk skanneoppløsning | 1200 x 1200 DPI |
| Maksimalt skanningsområde | 216 x 297 mm |
| Skannetype | Flatsengscanner |
| Skanneteknologi | CIS |
| Støttede bildeformater | BMP, JPG, PNG, TIF |
| Dokumentformater som støttes | PDF |
| Inngangsfargedybde | 24 bit |
| Utgangsfargedybde | 24 bit |
| Gråskalanivåer | 256 |
| Twain-versjon | 1,9 |
| Faksing | Nei |
| Kapasitet (månedlig, A4) | 1000 sider per måned |
| Anbefalt driftssyklus | 50 - 100 sider per måned |
| Digital sender | Nei |
| Antall blekkpatroner | 2 |
| Farge(r) i blekkpatroner | Sort, Cyan, Fiolblå, Gult |
| Tilgjengelige språk for sidebeskrivelser | PCL 3 |
| Alt-i-ett multioppgavekjøring | Nei |
| HP-segment | Hjem, Hjemme kontor |
| Total matingskapasitet | 60 ark |
| Total utgangskapasitet | 25 ark |
| Papirinnmatingstype | Papirskuff |
| Medietype og -kapasitet, skuff 1 | 60 ark |
| Maksimum ISO A-serie papirstørrelser | A4 |
| Medietyper for papirskuff | Konvolutter, Fotopapir, Vanlig papir |
| ISO A-serie størrelser (A0…A9) | A4, A6 |
| ISO B-series størrelser (B0….B9) | B5 |
| Konvoluttstørrelser | DL |
| Størrelse på kantfrie utskriftsmedia | A4, A6, B5 |
| Egendefinert mediebredde | 89 - 127 mm |
| Egendefinert medielengde | 215 - 279 mm |
| Medievekt for papirskuff | 60 - 300 g/m² |
| Standard grensesnitt | USB 2.0 |
| USB-port | Ja |
| Antall USB 2.0-porter | 1 |
| Wi-Fi | Nei |
| Ethernet/bredbåndsforbindelse | Nei |
| Mobilprinterteknologi | Støttes ikke |
| Innebygd kortleser | Nei |
| Lydtrykknivå (skriving) | 48 dB |
| Lydstrømnivå (standby) | 6,2 dB |
| Produktfarge | Hvit |
| Markedsplassering | Hjem og kontor |
| Innebygd skjerm | Nei |
| Strømforbruk ( gjennomsnittlig drifts ) | 10 W |
| Strømforbruk (standby) | 1,9 W |
| Strømforbruk (hvilemodus) | 0,9 W |
| Strømforbruk, av | 0,1 W |
| AC-inngangsspenning | 100 - 240 V |
| AC-inngangsfrekvens | 50 - 60 Hz |
| Støttede Windows operativsystemer | Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64 |
| Støttede Mac operativsystemer | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Minimum harddiskplass | 2000 MB |
| Minimum prosessor | 800 MHz 32-bit |
| Relativ luftfuktighet under drift (H-H) | 20 - 80% |
| Oppbevaringstemperaturomåde (Celsius) | -40 - 60 °C |
| Driftstemperatur (T-T) | 5 - 40 °C |
| Lagringsrelativ fuktighet | 5 - 90% |
| Sertifisering | CISPR 22:2008/EN 55022:2010 Class B; CISPR 24:2010/EN 55024:2010; EN
61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3:2008; EAC (Russia) |
| Bærekraftsertifikater | ENERGY STAR |
| Bredde | 425 mm |
| Dybde | 304 mm |
| Høyde | 149 mm |
| Vekt | 3,42 kg |
| Pakkebredde | 475 mm |
| Pakkedybde | 191 mm |
| Pakkehøyde | 354 mm |
| Pakkevekt | 4,48 kg |