| Farge | Nei |
| Utskriftsteknologi | Laser |
| Dobbeltsidig utskrift | Ja |
| Dobbeltsidige utskriftsmoduser | Automatisk |
| Maksimal oppløsning | 1200 x 1200 DPI |
| Svart utskriftsoppløsning | 1200 x 1200 DPI |
| Utskriftshastighet (svart, normal kvalitet, A4/amerikanske brev) | 33 ppm |
| Duplex utskriftshastighet (svart, normal kvalitet, A4/US Letter) | 20 ppm |
| Oppvarmingstid | 55 s |
| Første side ut (svart, A4) | 7 s |
| Sikker utskrift | Ja |
| Kapasitet (månedlig, A4) | 50000 sider per måned |
| Anbefalt driftssyklus | 350 - 2500 sider per måned |
| Farge(r) i blekkpatroner | Sort |
| Antall blekkpatroner | 1 |
| Tilgjengelige språk for sidebeskrivelser | PDF, PCLmS, PWG, URF, PCL 5c |
| Skriverens skrifttyper | Scalable, TrueType |
| Opprinnelsesland | Vietnam |
| Reservepatroner | HP 139A original svart LaserJet-tonerkassett (~1500 kapasitet) W1390A; HP 139X original svart LaserJet-tonerkassett (~4000 kapasitet) W1390X, |
| HP-segment | Liten til middels forretning |
| Antall matingsskuffer | 1 |
| Total matingskapasitet | 250 ark |
| Total utgangskapasitet | 150 ark |
| Papirskuff 1, matingskapasitet | 250 ark |
| Maksimalt antall matingsskuffer | 1 |
| Medietype og -kapasitet, skuff 1 | 250 ark |
| Største utskuffkapasitet (ark) | 150 ark |
| Maksimum ISO A-serie papirstørrelser | A4 |
| Maksimalt utskriftsområde | 207 x 348 mm |
| Medietyper for papirskuff | Vanlig papir, Blankt papir, Konvolutter, Ettiketter, Pereforerte Ark, Postkort |
| ISO A-serie størrelser (A0…A9) | A4, A5, A6 |
| ISO B-series størrelser (B0….B9) | B5 |
| ISO C-serie-størrelser (C0…C9) | C5, C6 |
| Størrelser på utskriftsmedier (ISO utelatt) | Hagaki-kort, L, Oficio, 16K |
| JIS B-serie-størrelser (B0…B9) | B5, B6 |
| Konvoluttstørrelser | B5, C5, C6, DL |
| Fotopapirstørrelser | 10x15 cm |
| Fotopapirstørrelser (imperial) | 9x13,10x15" |
| Egendefinert mediebredde | 76 - 216 mm |
| Egendefinert medielengde | 127 - 356 mm |
| Medievekt for papirskuff | 60 - 163 g/m² |
| Direkte utskrift | Ja |
| USB-port | Ja |
| Wi-Fi | Ja |
| Ethernet/bredbåndsforbindelse | Ja |
| Kablingsteknologi | 10/100Base-T(X) |
| Ethernet LAN dataoverføringshastigheter | 10,100 Mbit/s |
| Wi-Fi Direct | Ja |
| Wi-Fi-standarder | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Bluetooth | Ja |
| Sikkerhetsalgoritmer | SNMP |
| Mobilprinterteknologi | Mopria Print Service, Apple AirPrint |
| Internminne | 256 MB |
| Maksimalt internt minne | 256 MB |
| Innebygd prosessor | Ja |
| Prosessorfrekvens | 800 MHz |
| Lydtrykknivå (skriving) | 53 dB |
| Lydstrømnivå (skriving) | 6,5 dB |
| Markedsplassering | Forretning |
| Produktfarge | Grå, Hvit |
| Innebygd skjerm | Ja |
| Skjermdiagonal | 7,62 cm (3") |
| Kontrolltype | Knapper |
| Sertifisering | CISPR32:2012 & CISPR32:2015 /EN55032:2012 & EN55032:2015+AC:2016 - Class B; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 55035:2017; FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B/ICES-003, Issue 6 |
| Gjennomsnittlig strømforbruk ved utskrift | 484 W |
| Kraftforbruk (ferdig) | 2,93 W |
| Strømforbruk, strømsparing | 0,06 W |
| Strømforbruk, av | 0,06 W |
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,387 kWt/uke |
| AC-inngangsspenning | 110 - 240 V |
| AC-inngangsfrekvens | 50/60 Hz |
| Støttede Windows operativsystemer | Windows 10, Windows 11 |
| Støttede Mac operativsystemer | Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, MacOS |
| Støttede Linux operativsystemer | Ja |
| Støttede server-operativsystemer | Windows Server 2008 R2 x64, Windows Server 2012 R2 x64, Windows Server 2012 x64, Windows Server 2016 x64 |
| Andre støttede operativsystemer | Linux |
| Driftstemperatur (T-T) | 15 - 32,5 °C |
| Oppbevaringstemperaturomåde (Celsius) | -20 - 60 °C |
| Relativ luftfuktighet under drift (H-H) | 10 - 80% |
| Bærekraftsertifikater | Blue Angel |
| Bærekraftige teknologier og materialer | Uten kvikksølv |
| Inneholder ikke | Kvikksølv |
| Bærekraftsamsvar | Ja |
| Totalt karbonavtrykk (kg of CO2e) | 110 |
| Karbonutslipp, produksjon (kg CO2e) | 87 |
| Karbonutslipp, logistikk (kg CO2e) | 10 |
| Karbonutslipp, end-of-life (kg CO2e) | 13 |
| Totale karbonutslipp, uten bruksfase (kg CO2e) | 1 |
| Bredde | 367 mm |
| Dybde | 398,2 mm |
| Høyde | 216,2 mm |
| Vekt | 7,5 kg |
| Palldimensjoner (bredde x dybde x høyde) | 1200 x 1000 x 2015 mm |
| Pakkebredde | 438 mm |
| Pakkedybde | 278 mm |
| Pakkehøyde | 466 mm |
| Pakkevekt | 9,8 kg |
| Pappeske(r) inkludert | Ja |
| Kapasitet for medfølgende svart blekkpatron | 1000 sider |
| Garantikort | Ja |
| Kabler inkludert | AC |
| Forhåndsinstallert programvare | No CD inbox (except Indonesia and China Gov) Downloadable Software from www.hp.com/hp-app, in-OS app stores. #CD include HP Software Installer, Uninstaller, printer driver and other essential tools |
| Dynamisk HP-sikkerhet | Ja |
| HP Security tools | Password-protected network embedded Web server; enable/disable Network ports; SNMPv1 community password change; 802.1x authentication |
| HP GTIN (EAN/UPC) with options | (ABT) 195122490829; (ABY) 195122490836; (B19) 195122490874; (BAZ) 195122490898 |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 195122490829, 195122490836, 195122490874, 195122490898 |
| Harmonisert system (HS)-kode | 8443321010 |
| Pallens bruttovekt | 362,5 kg |
| Lag per pall | 4 stykker |
| Produkter per pall | 36 stykker |
| Masterkasser (ytterkasser) per pallelag | 9 stykker |
| Samsvarssertifikat | GS mark, CCC, EAC, BIS, Federal Communications Commission (FCC), CE, BSMI |
| URL for generell produktsikkerhetsforordning (GPSR) | https://support.hp.com/gb-en/product/details/hp-laserjet-pro-3001-3008dn-dw-printer-series/model/35800989?sku=3G652F ; https://kaas.hpcloud.hp.com/pdf-public/pdf_3349061_en-US-1.pdf ; https://kaas.hpcloud.hp.com/pdf-public/pdf_3349061_en-US-1.pdf |
| Anbefalte systemkrav | Microsoft Windows 11; 10; 2 GB available hard disk space; Internet connection; Microsoft Internet Explorer or Edge.
Apple macOS v10.15 Catalina; macOS v11 Big Sur; macOS v12 Monterey; 2 GB HD; Internet required. |
| Elektromagnetisk kompatibilitet | CISPR32:2012 & CISPR32:2015 /EN55032:2012 & EN55032:2015+AC:2016 - Class B; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 55035:2017; FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B/ICES-003, Issue 6 |
| Kompatible operativsystemer | Windows 11; Windows 10; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; macOS 15 Sequoia; Linux |
| Utskrift | Mono-printing |
| Produsentgaranti | Ett års begrenset garanti. Alternativene for garanti og kundestøtte varierer per produkt og med nasjonale og lokale lover og bestemmelser. |
| Anbefalt luftfuktighetsområde for drift | 30 - 70% |
| Anbefalt driftstemperaturområde | 17,5 - 25 °C |
| Tilpassede mediestørrelser | Width 76 to 216 mm ; Length 127 to 356mm |
| Akustisk effektemisjon (klar) | 32 dB |
| Akustisk trykkemisjon, tilskuer (klar) | 14 dB |
| UNSPSC-kode | 43212105 |
| Boksinnhold | HP LaserJet Pro 3002dw Printer; HP Black LaserJet Toner Introductory Cartridge (yield ~1000 pages); Setup Guide; Reference Guide; Regulatory Flyer; Warranty Guide; Power cord |