| Farge | Nei |
| Utskriftsteknologi | Laser |
| Dobbeltsidig utskrift | Ja |
| Dobbeltsidige utskriftsmoduser | Automatisk |
| Maksimal oppløsning | 600 x 600 DPI |
| Svart utskriftsoppløsning | 600 x 600 DPI |
| Utskriftshastighet (svart, normal kvalitet, A4/amerikanske brev) | 27 ppm |
| Utskriftshastighet (hvit, normal kvalitet, A4/brevformat) | 27 ppm |
| Duplex utskriftshastighet (svart, normal kvalitet, A4/US Letter) | 18 ppm |
| Første side ut (svart, A4) | 7 s |
| Sikker utskrift | Ja |
| Kapasitet (månedlig, A4) | 20000 sider per måned |
| Anbefalt driftssyklus | 200 - 2000 sider per måned |
| Farge(r) i blekkpatroner | Sort |
| Antall blekkpatroner | 1 |
| Tilgjengelige språk for sidebeskrivelser | PCLmS, PWG, URF |
| Opprinnelsesland | Vietnam |
| Reservepatroner | Vanlig ny kassett for DM1: HP 134A svart LaserJet-tonerkassett, W1340A (~1100), HP 134X svart LaserJet-tonerkassett, W1340X (~2400); Vanlig ny kassett for DM2: HP 135A svart LaserJet-tonerkassett, W1350A (~1100), HP 135X svart LaserJet-tonerkassett, W1350X (~2400); |
| HP-segment | Hjemme kontor |
| Antall matingsskuffer | 1 |
| Total matingskapasitet | 150 ark |
| Total utgangskapasitet | 100 ark |
| Papirskuff 1, matingskapasitet | 150 ark |
| Maksimalt antall matingsskuffer | 1 |
| Medietype og -kapasitet, skuff 1 | 150 ark |
| Største utskuffkapasitet (ark) | 100 ark |
| Maksimum ISO A-serie papirstørrelser | A4 |
| Maksimalt utskriftsområde | 216 x 354 mm |
| Medietyper for papirskuff | Vanlig papir, Konvolutter, Ark skuff, Ettiketter, Grovt Papir, Postkort |
| ISO A-serie størrelser (A0…A9) | A4, A5, A6 |
| ISO B-series størrelser (B0….B9) | B5 |
| Størrelser på utskriftsmedier (ISO utelatt) | Juridisk |
| JIS B-serie-størrelser (B0…B9) | B5 |
| Egendefinert mediebredde | 101,6 - 216 mm |
| Egendefinert medielengde | 152,4 - 356 mm |
| Medievekt for papirskuff | 60 - 163 g/m² |
| Direkte utskrift | Ja |
| USB-port | Ja |
| Antall USB 2.0-porter | 1 |
| Wi-Fi | Ja |
| Ethernet/bredbåndsforbindelse | Ja |
| Kablingsteknologi | 10/100Base-T(X) |
| Ethernet LAN dataoverføringshastigheter | 10,100 Mbit/s |
| Wi-Fi Direct | Ja |
| Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11b, 802.11a |
| Sikkerhetsalgoritmer | SNMPv3, SSL/TLS, SNMPv2, SNMP, TLS |
| Støttede nettverksprotokoller (IPv4) | TCP/IP |
| Støttede nettverksprotokoller (IPv6) | LPD; SLP; Bonjour; WS-Discovery; BOOTP/DHCP/AutoIP; SNMP v 1/2/3;HTTP/HTTPS; UDP; IPP |
| Mobilprinterteknologi | Mopria Print Service, Apple AirPrint |
| Internminne | 64 MB |
| Maksimalt internt minne | 64 MB |
| Innebygd prosessor | Ja |
| Prosessorfrekvens | 500 MHz |
| Lydtrykknivå (skriving) | 52 dB |
| Lydstrømnivå (skriving) | 6,7 dB |
| Markedsplassering | Hjem og kontor |
| Produktfarge | Grå, Hvit |
| Innebygd skjerm | Ja |
| Display | LED |
| Kontrolltype | Knapper |
| Sertifisering | CISPR32:2012 & CISPR32:2015 /EN55032:2012 & EN55032:2015+AC:2016 - Class B; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 55035:2017; FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B/ICES-003, Issue 6. |
| Gjennomsnittlig strømforbruk ved utskrift | 420 W |
| Kraftforbruk (ferdig) | 2 W |
| Strømforbruk, strømsparing | 0,5 W |
| Strømforbruk, av | 0,04 W |
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 0,251 kWt/uke |
| AC-inngangsspenning | 220 - 240 V |
| AC-inngangsfrekvens | 50/60 Hz |
| Støttede Windows operativsystemer | Windows 10, Windows 11 |
| Støttede Mac operativsystemer | Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma, MacOS |
| Støttede Linux operativsystemer | Ja |
| Andre støttede operativsystemer | Linux |
| Driftstemperatur (T-T) | 15 - 32,5 °C |
| Oppbevaringstemperaturomåde (Celsius) | -20 - 60 °C |
| Relativ luftfuktighet under drift (H-H) | 10 - 80% |
| Lagringsrelativ fuktighet | 10 - 90% |
| Bærekraftsertifikater | ENERGY STAR, Blue Angel |
| Inneholder ikke | Kvikksølv |
| Bærekraftsamsvar | Ja |
| Totalt karbonavtrykk (kg of CO2e) | 260 |
| Karbonutslipp, produksjon (kg CO2e) | 227 |
| Karbonutslipp, logistikk (kg CO2e) | 19 |
| Karbonutslipp, end-of-life (kg CO2e) | 19 |
| Bredde | 355 mm |
| Dybde | 279,5 mm |
| Høyde | 205 mm |
| Vekt | 5,6 kg |
| Palldimensjoner (bredde x dybde x høyde) | 1200 x 1000 x 2449 mm |
| Pakkebredde | 432 mm |
| Pakkedybde | 331 mm |
| Pakkehøyde | 272 mm |
| Pakkevekt | 7,8 kg |
| Kabler inkludert | AC |
| HP Auto-On/Auto-Off | Ja |
| HP Security tools | Secure Boot, Secure Firmware Integrity, Runtime Code Integrity, password protected EWS, secure browsing via SSL/TLS 1.0, TLS 1.1, TLS 1.2; TLS 1.0/1.1 disabled by default; Update to OpenSSL version 1.1.1; enable/disable Network ports; SNMPv1, SNMPv2, and SNMPv3, community password change; Secure defaults, Encrypted data at rest, Active FW update, Admin password by default, Cipher & TLS selection; Account lockout; Secure Wi-Fi setup |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 197961893083 |
| Masterkasser (ytterkasser) per pallelag | 8 stykker |
| Samsvarssertifikat | GS mark, CCC, EAC, BIS, Federal Communications Commission (FCC), CE, BSMI |
| Pallens bruttovekt | 562,6 kg |
| Lag per pall | 9 stykker |
| Produkter per pall | 72 stykker |
| Anbefalte systemkrav | Microsoft Windows 11; 10; 32-bit or 64-bit; 2 GB available hard disk space; Internet connection; Microsoft Internet Explorer.
macOS v14 Sonoma; macOS v13 Ventura; macOS v12 Monterey; 2 GB HD; Internet required. |
| Elektromagnetisk kompatibilitet | CISPR32:2012 & CISPR32:2015 /EN55032:2012 & EN55032:2015+AC:2016 - Class B; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 55035:2017; FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B/ICES-003, Issue 6. |
| Kompatible operativsystemer | Windows 11; Windows 10; macOS 12 Monterey; macOS 13 Ventura; MacOS v14 Sonoma; Linux |
| Utskrift | Mono-printing |
| Produsentgaranti | Ett års begrenset garanti |
| Anbefalt luftfuktighetsområde for drift | 30 - 70% |
| Anbefalt driftstemperaturområde | 17,5 - 25 °C |
| Tilpassede mediestørrelser | 101.6 x 152.4 to 216 x 356 mm |
| Palldimensjoner (B x D x H) (imperial) | 1199,9 x 1000 x 2449,1 mm (47.2 x 39.4 x 96.4") |
| Pallevekt (imperial) | 562,6 kg (1240.3 Ibs) |
| Akustisk effektemisjon (klar) | 25 dB |
| Akustisk trykkemisjon, tilskuer (klar) | 15 dB |
| Typical electricity consumption (TEC)-nummer | 0.251 kWh/Week (Energy Star) |
| UNSPSC-kode | 43212105 |
| Boksinnhold | HP LaserJet M207dw; Preinstalled HP Black Original LaserJet Toner Cartridge; Dust cover; Power Cord; Reference Guide; Setup Poster; Regulatory Flyer |