| Prosessorfamilie | Intel® Core™ i5 |
| Prosessorgenerering | 4th gen Intel® Core™ i5 |
| Prosessormodell | i5-4210M |
| Prosessorens basefrekvens | 2,6 GHz |
| Prosessorkjerner | 2 |
| Prosessorstøpsel | PGA946 |
| Prosessorlitografi | 22 nm |
| Komponent for | Laptop |
| Prosessorserier | Intel Core i5-4200 Mobile series |
| Prosessortråder | 4 |
| Systembussrate | 5 GT/s |
| Prosessorens driftmoduser | 64-bit |
| Boostfrekvens prosessor | 3,2 GHz |
| Processor cache | 3 MB |
| Cachetype prosessor | Smart Cache |
| Thermal Design Power (TDP) | 37 W |
| Stigning | C0 |
| Busstype | DMI2 |
| Minnebåndbredde støttet av prosessor (maks.) | 25,6 GB/s |
| Kodenavn prosessor | Haswell |
| Maksimalt internminne støttet av prosessor | 32 GB |
| Minnetyper som støttes av prosessor | DDR3L-SDRAM |
| Minneklokkehastighet støttet av prosessor | 1333,1600 MHz |
| Minnekanaler | Tokanals |
| ECC | Nei |
| On-board grafikkort | Ja |
| Grafikkadaptermodell om bord | Intel® HD Graphics 4600 |
| Maksimalt minne on-board grafikkadapter | 2 GB |
| Støttede utganger on-board skjermkort | DisplayPort, Embedded DisplayPort (eDP), HDMI |
| Basisfrekvens on-board skjermkort | 400 MHz |
| Dymanisk frekvens (maks.) on-board skjermkort | 1150 MHz |
| Antall skjermer som støttes (on-board skjermkort) | 3 |
| On-board skjermkort DirectX-versjon | 11.2/12 |
| On-board skjermkort OpenGL-versjon | 4.3 |
| Maskimal oppløsning (Displayport) on-board skjermkort | 3840 x 2160 piksler |
| On-board skjermkort maksimal oppløsning (HDMI) | 3840 x 2160 piksler |
| On-board skjermkort maksimal oppløsning (VGA) | 2880 x 1800 piksler |
| On-board skjermkort oppdateringsfrekvens på maksimal oppløsning (Displayport ) | 60 Hz |
| On-board skjermkort oppdateringsfrekvens på maksimal oppløsning (HDMI) | 60 Hz |
| On-board skjermkort oppdateringsfrekvens på maksimal oppløsning (VGA) | 60 Hz |
| Execute Disable Bit | Ja |
| Thermal Monitoring Technologies | Ja |
| Merket segment | Mobil |
| Maksimalt antall PCI Express-spor | 16 |
| PCI Express sporversjon | 3.0 |
| PCI Express-konfigurasjoner | 1x16, 1x8+2x4, 2x8 |
| Støttede instruksjonssett | AVX 2.0, SSE4.1, SSE4.2 |
| Prosessorkonfigurasjon (maks.) | 1 |
| Integrerte alternativer tilgjengelige | Nei |
| Intel® Anti-Theft Technology (Intel® AT) | Ja |
| Intel® Hyper Threading Technology (Intel® HT Technology) | Ja |
| Intel® Identity Protection Technology (Intel® IPT) | Ja |
| Intel® Turbo Boost Technology | 2.0 |
| Intel® Quick Sync Video Technology | Ja |
| Intel® InTru™ 3D Technology | Ja |
| Intel® Wireless Display (Intel® WiDi) | Ja |
| Intel® Clear Video HD Technology (Intel® CVT HD) | Ja |
| Intel® Insider™ | Ja |
| Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Ja |
| Enhanced Intel SpeedStep Technology | Ja |
| Intel® Trusted Execution Technology | Nei |
| Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Ja |
| Intel Sikkerhets Nøkkel | Ja |
| Intel® TSX-NI | Nei |
| Intel® 64 | Ja |
| Intel® Virtualization Technology (VT-x) | Ja |
| Intel Virtualisering Technology for Directed I/O (VT-d) | Nei |
| Konfliktfri prosessor | Ja |
| Intel® vPro™ Platform Eligibility | Nei |
| Tjunction | 100 °C |
| Kompatibilitet | ZBook 15 G2
ProBook 650 G1 |