| Utskriftsteknologi | Laser |
| Utskrift | Fargeutskrift |
| Dobbeltsidig utskrift | Ja |
| Dobbeltsidige utskriftsmoduser | Automatisk |
| Maksimal oppløsning | 600 x 600 DPI |
| Printoppløsningsfarge | 600 x 600 DPI |
| Svart utskriftsoppløsning | 600 x 600 DPI |
| Utskriftshastighet (svart, normal kvalitet, A4/amerikanske brev) | 33 ppm |
| Utskriftshastighet (farger, normal kvalitet, A4/US Letter) | 33 ppm |
| Utskriftshastighet (svart, utkastkvalitet, A4/US Letter) | 35 ppm |
| Duplex utskriftshastighet (svart, normal kvalitet, A4/US Letter) | 29 ppm |
| Duplex utskriftshastighet (farger, normal kvalitet, A4/US Letter) | 29 ppm |
| Oppvarmingstid | 55 s |
| Første side ut (svart, A4) | 9,5 s |
| Første side ut (farger, normal) | 10,5 s |
| Vannmerkeutskrift | Ja |
| Kopiering | Fargekopiering |
| Tosidig kopiering | Ja |
| Maksimal kopieringsoppløsning | 600 x 600 DPI |
| Kopieringshastighet (svart, normal kvalitet, A4) | 35 cpm |
| Kopieringshastighet (farger, normal kvalitet, A4) | 35 cpm |
| Tid til første kopi (svart) | 7,6 s |
| Tid til første kopi (farge, normal) | 10 s |
| Største antall eksemplarer | 999 kopier |
| Endring av kopistørrelse | 25 - 400% |
| N-in-1-funksjon | Ja |
| N-in-1-funksjon (N=) | 2 |
| Kopieringsfunksjon for ID-kort | Ja |
| Automatisk tilpasningsfunksjon | Ja |
| Skanning | Fargeskanning |
| Tosidig skanning | Nei |
| Optisk skanneoppløsning | 1200 x 1200 DPI |
| Maksimal scanningsoppløsning | 1200 x 1200 DPI |
| Maksimalt skanningsområde | 216 x 297 mm |
| Skannetype | Flatsengscanner |
| Skanneteknologi | CIS |
| Scan til | E-mail, Programvare, TWAIN, WIA |
| Skannehastighet (farge) | 26 ppm |
| Skannehastighet (svart) | 29 ppm |
| Støttede bildeformater | JPG, TIFF |
| Dokumentformater som støttes | PDF |
| Inngangsfargedybde | 30 bit |
| Gråskalanivåer | 256 |
| Skannerdrivere | TWAIN, WIA |
| Faksing | Nei |
| Kapasitet (månedlig, A4) | 50000 sider per måned |
| Anbefalt driftssyklus | 750 - 4000 sider per måned |
| Tosidige funksjoner | Utskrift |
| Digital sender | Ja |
| Antall blekkpatroner | 4 |
| Farge(r) i blekkpatroner | Sort, Cyan, Fiolblå, Gult |
| Tilgjengelige språk for sidebeskrivelser | PostScript 3, PDF, PWG, URF, PCL 5e, PCL 5c, PCL 6 |
| Skriverens skrifttyper | Scalable, TrueType |
| Alt-i-ett multioppgavekjøring | Ja |
| Opprinnelsesland | China |
| Reservepatroner | HP 220A svart original LaserJet-tonerkassett (~2 000 sider) W2200A; HP 220A cyan original LaserJet-tonerkassett (~1 800 sider) W2201A; HP 220A gul original LaserJet-tonerkassett (~1 800 sider) W2202A; HP 220A magenta original LaserJet-tonerkassett (~1 800 sider) W2203A; HP 220X svart original LaserJet-tonerkassett (~7 500 sider) W2200X; HP 220X cyan original LaserJet-tonerkassett (~5 500 sider) W2201X; HP 220X gul original LaserJet-tonerkassett (~5 500 sider) W2202X; HP 220X magenta original LaserJet-tonerkassett (~5 500 sider) W2203X |
| HP-segment | Liten til middels forretning |
| Antall matingsskuffer | 2 |
| Total matingskapasitet | 300 ark |
| Total utgangskapasitet | 150 ark |
| Papirskuff 1, matingskapasitet | 50 ark |
| Papirskuff 2, matingskapasitet | 250 ark |
| Flerformålsbrett | Ja |
| Kapasitet flerformålshylle | 50 ark |
| Automatisk dokumentmating (ADF) | Ja |
| Kapasitet for automatisk dokumentmater | 50 ark |
| Maksimalt antall matingsskuffer | 3 |
| Medietype og -kapasitet, skuff 1 | 850 ark |
| Største utskuffkapasitet (ark) | 150 ark |
| Maksimum ISO A-serie papirstørrelser | A4 |
| Maksimalt utskriftsområde | 212 x 352 mm |
| Medietyper for papirskuff | Vanlig papir, Blankt papir, Brevpapir, Fotopapir, Resikulert papir, Konvolutter, Ettiketter, Grovt Papir, Postkort, Brevhode |
| ISO A-serie størrelser (A0…A9) | A4, A5, A6 |
| JIS B-serie-størrelser (B0…B9) | B6 |
| Egendefinert mediebredde | 76,2 - 216 mm |
| Egendefinert medielengde | 127 - 356 mm |
| Medievekt for papirskuff | 60 - 200 g/m² |
| Konvoluttmater | Nei |
| Direkte utskrift | Ja |
| USB-port | Ja |
| Antall USB 2.0-porter | 2 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) antall porter | 1 |
| Wi-Fi | Ja |
| Ethernet/bredbåndsforbindelse | Ja |
| Kablingsteknologi | 10/100Base-T(X) |
| Ethernet LAN dataoverføringshastigheter | 10,100,1000 Mbit/s |
| Wi-Fi-standarder | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Wi-Fi Direct | Ja |
| Bluetooth | Ja |
| Mobilprinterteknologi | Mopria Print Service, Apple AirPrint |
| Internminne | 512 MB |
| Maksimalt internt minne | 512 MB |
| Intern lagringskapasitet | 512 GB |
| Innebygd prosessor | Ja |
| Prosessorfrekvens | 1200 MHz |
| Lydtrykknivå (skriving) | 50 dB |
| Lydtrykknivå (skanning) | 48 dB |
| Lydstrømnivå (skriving) | 6,1 dB |
| Produktfarge | Blå, Hvit |
| Markedsplassering | Forretning |
| Innebygd skjerm | Ja |
| Display | LED |
| Skjermdiagonal | 10,9 cm (4.3") |
| Kontrolltype | Berøringskontroll |
| Strømforbruk (maks.) | 585 W |
| Strømforbruk, strømsparing | 0,8 W |
| Gjennomsnittlig strømforbruk ved utskrift | 585 W |
| Kraftforbruk (ferdig) | 18 W |
| Strømforbruk (hvilemodus) | 0,8 W |
| Strømforbruk, av | 0,07 W |
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 1,423 kWt/uke |
| AC-inngangsspenning | 220 - 240 V |
| AC-inngangsfrekvens | 50/60 Hz |
| HP Auto-On/Auto-Off | Ja |
| Dynamisk HP-sikkerhet | Ja |
| HP GTIN (EAN/UPC) with options | (ABT) 196068332471; (ABY) 196068332488; (B19) 196068323189; (BAZ) 196068332495 |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 196068332471, 196068332488, 196068323189, 196068332495 |
| Støttede Windows operativsystemer | Windows 10, Windows 11 |
| Støttede Mac operativsystemer | Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, MacOS |
| Støttede server-operativsystemer | Windows Server 2008 R2 x64, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2 x64, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022 |
| Støttede mobile operativsystemer | Android, iOS |
| Andre støttede operativsystemer | ChromeOS, Android, iOS |
| Oppbevaringstemperaturomåde (Celsius) | -20 - 40 °C |
| Driftstemperatur (T-T) | 10 - 32,5 °C |
| Anbefalt driftstemperaturområde | 15 - 27 °C |
| Sertifisering | CISPR 22:2008 (International) Class B, CISPR 32:2015 (International) Class B / EN 55032:2015 Class B + A11:2020, CISPR 35:2016 (International) / EN 55035:2017 + A11:2020, EN IEC 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013+A1:2019 + A2:2021, FCC 47 CFR Part 15 Class B, ICES-003, Issue 7 Class B. Other EMC approvals as required by individual countries. |
| Bærekraftsertifikater | Blue Angel |
| Bærekraftsamsvar | Ja |
| Totalt karbonavtrykk (kg of CO2e) | 180 |
| Karbonutslipp, produksjon (kg CO2e) | 140 |
| Karbonutslipp, logistikk (kg CO2e) | 6 |
| Karbonutslipp, end-of-life (kg CO2e) | 28 |
| Totale karbonutslipp, uten bruksfase (kg CO2e) | 3 |
| Bredde | 421 mm |
| Dybde | 435 mm |
| Høyde | 384 mm |
| Vekt | 20,4 kg |
| Pakkebredde | 597 mm |
| Pakkedybde | 497 mm |
| Pakkehøyde | 492 mm |
| Pakkevekt | 23,6 kg |
| Pappeske(r) inkludert | Ja |
| Kapasitet for medfølgende svart blekkpatron | 2000 sider |
| Kapasitet for medfølgende CMY-blekkpatron | 1000 sider |
| Kabler inkludert | AC |
| Garantikort | Ja |
| Masterkasser (ytterkasser) per pallelag | 4 stykker |
| Samsvarssertifikat | GS mark, CCC, BIS, cUL, UL, CE, BSMI |
| URL for generell produktsikkerhetsforordning (GPSR) | https://support.hp.com/gb-en/product/setup-user-guides/hp-color-laserjet-pro-mfp-4301-4303dw-fdn-fdw-printer-series/model/38348029?sku=4RA83F&serialnumber=4RA83F ; https://kaas.hpcloud.hp.com/pdf-public/pdf_2963110_en-US-1.pdf |
| Boksinnhold | HP Color LaserJet Pro 4302dw Printer; 4 preinstalled HP LaserJet Toner cartridges (Black: 2,000 pages, Introductory-Cyan, Magenta, Yellow: 1,000 pages); In-box documentation (Reference Guide, Setup Card); Warranty card (Where required); HP printer software is available at https://www.hp.com/support; Power cord; USB cable. |
| Pallens bruttovekt | 414 kg |
| Lag per pall | 4 stykker |
| Produkter per pall | 16 stykker |
| Antall brukere | 10 bruker(e) |
| Anbefalte systemkrav | 2 GB available hard disk space; Internet connection or USB port; Internet browser.
2 GB available hard drive space; Internet connection or USB port; Internet browser. |
| Kompatible operativsystemer | Windows 11; Windows 10; Windows Client OS; Android; iOS; Mobile OS; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; macOS 13 Ventura; macOS 15 Sequoia; Linux; Citrix; Chrome OS |
| Produsentgaranti | Ett års garanti, reparasjon på stedet. Alternativene for garanti og støtte varierer etter produkt og nasjonale og lokale lover og regler. |
| Elektromagnetisk kompatibilitet | CISPR 22:2008 (International) Class B, CISPR 32:2015 (International) Class B / EN 55032:2015 Class B + A11:2020, CISPR 35:2016 (International) / EN 55035:2017 + A11:2020, EN IEC 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013+A1:2019 + A2:2021, FCC 47 CFR Part 15 Class B, ICES-003, Issue 7 Class B. Other EMC approvals as required by individual countries. |
| Tilpassede mediestørrelser | Simplex: Tray 1: 76.2 x 127 to 216 x 356 mm; Tray 2: 98 x 148 mm to 216 x 356 mm; optional Tray 3: 100 x 148 to 216 x 356 mm; Duplex (all trays): 148 x 148 mm to 216 x 356 mm |
| Palldimensjoner (bredde x dybde x høyde) | 1200 x 1000 x 2111 mm |
| Akustisk effektemisjon (klar) | Inaudible |
| Typical electricity consumption (TEC)-nummer | 1.423 kWh/Week (Blue Angel) |
| UNSPSC-kode | 43212110 |