| Utskriftsteknologi | Laser |
| Utskrift | Fargeutskrift |
| Dobbeltsidig utskrift | Ja |
| Dobbeltsidige utskriftsmoduser | Automatisk |
| Maksimal oppløsning | 1200 x 1200 DPI |
| Printoppløsningsfarge | 1200 x 1200 DPI |
| Svart utskriftsoppløsning | 1200 x 1200 DPI |
| Utskriftshastighet (svart, normal kvalitet, A4/amerikanske brev) | 46 ppm |
| Utskriftshastighet (farger, normal kvalitet, A4/US Letter) | 46 ppm |
| Utskriftshastighet (svart, normal kvalitet, A3) | 26 ppm |
| Utskriftshastighet (farger, normal kvalitet, A3) | 26 ppm |
| Duplex utskriftshastighet (svart, normal kvalitet, A4/US Letter) | 26 ppm |
| Duplex utskriftshastighet (farger, normal kvalitet, A4/US Letter) | 26 ppm |
| Oppvarmingstid | 210 s |
| Første side ut (svart, A4) | 6,5 s |
| Første side ut (farger, normal) | 6,8 s |
| Printmargin topp (min) | 5 mm |
| Printmargin bunn (min) | 5 mm |
| Printmargin venstre (min) | 5 mm |
| Printmargin høyre (min) | 5 mm |
| N-in-1-funksjon | Ja |
| Vannmerkeutskrift | Ja |
| Sikker utskrift | Ja |
| Kopiering | Fargekopiering |
| Tosidig kopiering | Ja |
| Maksimal kopieringsoppløsning | 600 x 600 DPI |
| Kopieringshastighet (svart, normal kvalitet, A4) | 46 cpm |
| Kopieringshastighet (farger, normal kvalitet, A4) | 46 cpm |
| Kopieringshastighet (svart, normal kvalitet, A3) | 26 cpm |
| Kopieringshastighet (farger, normal kvalitet, A3) | 26 cpm |
| Tid til første kopi (svart) | 5,6 s |
| Tid til første kopi (farge, normal) | 7,7 s |
| Største antall eksemplarer | 9999 kopier |
| Endring av kopistørrelse | 25 - 400% |
| N-in-1-funksjon | Ja |
| Bokkopieringsfunksjon | Ja |
| Kopieringsfunksjon for ID-kort | Ja |
| Automatisk tilpasningsfunksjon | Ja |
| Skanning | Fargeskanning |
| Tosidig skanning | Ja |
| Optisk skanneoppløsning | 600 x 600 DPI |
| Maksimal scanningsoppløsning | 600 x 600 DPI |
| Maksimalt skanningsområde | 297 x 432 mm |
| Skannetype | Flatsengscanner |
| Skanneteknologi | CIS/CCD |
| Scan til | E-mail, Network folder, USB, TWAIN |
| Skannehastighet (farge) | 90 ppm |
| Skannehastighet (svart) | 90 ppm |
| Støttede bildeformater | JPEG, MTIFF, TIFF |
| Dokumentformater som støttes | PDF, XPS |
| Inngangsfargedybde | 48 bit |
| Gråskalanivåer | 256 |
| Skannerdrivere | TWAIN |
| Faksing | Nei |
| Kapasitet (månedlig, A4) | 200000 sider per måned |
| Anbefalt driftssyklus | 0 - 40000 sider per måned |
| Tosidige funksjoner | Utskrift |
| Digital sender | Ja |
| Antall blekkpatroner | 4 |
| Farge(r) i blekkpatroner | Svart, Cyan, Fiolblå, Gult |
| Tilgjengelige språk for sidebeskrivelser | PostScript 3, PDF 1.7, PCL 6 |
| Skriverens skrifttyper | Scalable, TrueType, Windows, PCL, PostScript, Strekkode |
| Alt-i-ett multioppgavekjøring | Ja |
| Opprinnelsesland | Japan |
| Reservepatroner | W2010A HP 659A svart LaserJet-tonerkassett (16 000 sider); W2011A HP 659A cyan LaserJet-tonerkassett (13 000 sider); W2012A HP 659A gul LaserJet-tonerkassett (13 000 sider); W2013A HP 659A magenta LaserJet-tonerkassett (13 000 sider); W2010X HP 659X svart LaserJet-tonerkassett (34 000 sider); W2011X HP 659X cyan LaserJet-tonerkassett (29 000 sider); W2012X HP 659X gul LaserJet-tonerkassett (29 000 sider); W2013X HP 659X magenta LaserJet-tonerkassett (29 000 sider); W2004A HP 660A original LaserJet-bildetrommel (65 000 sider, universell for alle 4 farger) |
| HP-segment | Forretning |
| Antall matingsskuffer | 2 |
| Total matingskapasitet | 650 ark |
| Total utgangskapasitet | 500 ark |
| Papirskuff 1, matingskapasitet | 100 ark |
| Papirskuff 2, matingskapasitet | 550 ark |
| Flerformålsbrett | Ja |
| Kapasitet flerformålshylle | 100 ark |
| Automatisk dokumentmating (ADF) | Ja |
| Kapasitet for automatisk dokumentmater | 200 ark |
| Auto Document Feeder (ADF)-utskuffeffekt | 200 ark |
| Maksimalt antall matingsskuffer | 5 |
| Medietype og -kapasitet, skuff 1 | 3900 ark |
| Største utskuffkapasitet (ark) | 500 ark |
| Maksimum ISO A-serie papirstørrelser | A3 |
| Maksimalt utskriftsområde | 302 x 454.2 mm |
| Medietyper for papirskuff | Vanlig papir, Blankt papir, Resikulert papir, Konvolutter, Ark skuff, Ettiketter, Transparenter (ark), Tungt papir, Lettvekt Papir |
| ISO A-serie størrelser (A0…A9) | A3, A4, A5, A6 |
| ISO B-series størrelser (B0….B9) | B5 |
| ISO C-serie-størrelser (C0…C9) | C5, C6 |
| Størrelser på utskriftsmedier (ISO utelatt) | Oficio, 16K |
| JIS B-serie-størrelser (B0…B9) | B4, B5, B6 |
| Konvoluttstørrelser | B5, C5, C6, DL |
| Egendefinert mediebredde | 64 - 320 mm |
| Egendefinert medielengde | 127 - 457,2 mm |
| Medievekt for papirskuff | 60 - 256 g/m² |
| Flerformålshylle, medievekt | 60 - 300 g/m² |
| Konvoluttmater | Nei |
| Direkte utskrift | Ja |
| USB-port | Ja |
| Antall USB 2.0-porter | 4 |
| Wi-Fi | Ja |
| Ethernet/bredbåndsforbindelse | Ja |
| Kablingsteknologi | 10/100/1000Base-T(X) |
| Ethernet LAN dataoverføringshastigheter | 10,100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Ja |
| Sikkerhetsalgoritmer | SNMPv3, SSL/TLS, WPA2-Enterprise, EAP-PEAP, EAP-TLS, IPSec |
| Mobilprinterteknologi | Mopria Print Service, HP ePrint, Apple AirPrint, Google Cloud Print |
| Internminne | 3072 MB |
| Maksimalt internt minne | 5120 MB |
| Minnespor | 1 |
| Intern lagringskapasitet | 500 GB |
| Lagringsmedier | Harddisk |
| Innebygd kortleser | Nei |
| Innebygd prosessor | Ja |
| Prosessorfrekvens | 1200 MHz |
| Lydtrykknivå (skriving) | 52 dB |
| Lydtrykknivå (skanning) | 50 dB |
| Lydstrømnivå (skriving) | 6,7 dB |
| Produktfarge | Svart, Hvit |
| Markedsplassering | Forretning |
| Innebygd skjerm | Ja |
| Display | LCD |
| Skjermdiagonal | 22,9 cm (9") |
| Skjermoppløsning | 1024 x 768 piksler |
| Berøringsskjerm | Ja |
| Kontrolltype | Knapper, Berøringskontroll |
| Fargevisning | Ja |
| Strømforbruk ( gjennomsnittlig drifts ) | 900 W |
| Strømforbruk, strømsparing | 0,8 W |
| Gjennomsnittlig strømforbruk ved utskrift | 900 W |
| Kraftforbruk (ferdig) | 100 W |
| Strømforbruk (hvilemodus) | 0,8 W |
| Strømforbruk, av | 0,07 W |
| Energy Star Typical Electricity Consumption (TEC) | 2,47 kWt/uke |
| AC-inngangsspenning | 220 - 240 V |
| AC-inngangsfrekvens | 50/60 Hz |
| HP ImageREt-utskriftsteknologi | HP ImageREt 4800 |
| HP ePrint | Ja |
| HP Web Jetadmin | Ja |
| HP JetAdvantage Secure Print | Ja |
| HP Auto-On/Auto-Off | Ja |
| Dynamisk HP-sikkerhet | Ja |
| HP Security tools | Management security: SNMPv3, Web Services over port 7627, SSL/TLS TLS 1.0/1.1/1.2, FIPS 140-2, Certificate Management, Embedded Web Server, WPA2-Enterprise, 802.1X authentication (EAP- PEAP, EAP-TLS), IPsec/Firewall with Certificate, Pre-Shared Key Authentication, and Kerberos Authentication; Support for WJA-10 IPsec Configuration using IPsec Plug-in |
| HP Management tools | HP Device Toolbox; HP Printer Assistant; HP SNMP Proxy Agent |
| HP GTIN (EAN/UPC) with options | (ABT) 193015437906; (ABY) 193015437913; (ACQ) 193015437920; (B13) 193015437937; (B19) 193015437944; (BAZ) 193015437951 |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 193015437906, 193015437913, 193015437920, 193015437937, 193015437944, 193015437951 |
| Støttede Windows operativsystemer | Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Starter, Windows 7 x64, Windows 7, Windows 8 x64, Windows 8, Windows 8.1 x64, Windows 8.1, Windows 10 x64, Windows 10 |
| Støttede Mac operativsystemer | Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, MacOS |
| Andre støttede operativsystemer | Android, iOS |
| Relativ luftfuktighet under drift (H-H) | 10 - 80% |
| Oppbevaringstemperaturomåde (Celsius) | -20 - 40 °C |
| Driftstemperatur (T-T) | 10 - 32,5 °C |
| Lagringsrelativ fuktighet | 10 - 80% |
| Anbefalt luftfuktighetsområde for drift | 30 - 70% |
| Anbefalt driftstemperaturområde | 15 - 27 °C |
| Sertifisering | CISPR 22:2008 (International) - Class A, CISPR32:2012 (International) - Class A, EN 55032:2012 (EU) - Class A, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010, EMC Directive 2014/30/EU. Other EMC approvals as required by individual countries. |
| Bærekraftsertifikater | Blue Angel, ENERGY STAR, EPEAT Silver |
| Bærekraftige teknologier og materialer | Uten kvikksølv |
| Inneholder ikke | Kvikksølv |
| Bærekraftsamsvar | Ja |
| Totalt karbonavtrykk (kg of CO2e) | 410 |
| Karbonutslipp, produksjon (kg CO2e) | 358 |
| Karbonutslipp, logistikk (kg CO2e) | 22 |
| Totale karbonutslipp, uten bruksfase (kg CO2e) | 22 |
| Bredde | 585 mm |
| Dybde | 663 mm |
| Høyde | 710 mm |
| Vekt | 70,9 kg |
| Pakkebredde | 856 mm |
| Pakkedybde | 760 mm |
| Pakkehøyde | 972 mm |
| Pakkevekt | 92,1 kg |
| Kabler inkludert | AC |
| Harmonisert system (HS)-kode | 84433100 |
| Pallens bruttovekt | 92,1 kg |
| Lag per pall | 1 stykker |
| Produkter per pall | 1 stykker |
| Masterkasser (ytterkasser) per pallelag | 1 stykker |
| Samsvarssertifikat | CECP, GS mark, CCC, cUL, UL, CE, BSMI |
| URL for generell produktsikkerhetsforordning (GPSR) | https://support.hp.com/gb-en/product/setup-user-guides/hp-color-laserjet-enterprise-mfp-m776-series/model/21298756?sku=T3U55A&serialnumber=T3U55A ; https://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c06362773.pdf |
| Boksinnhold | HP Color LaserJet Enterprise MFP M776dn printer; HP Black Original LaserJet Toner Cartridge (16,000 pages), HP Cyan, Magenta and Yellow Original LaserJet Toner Cartridges (13,000 pages each); 4 HP Original LaserJet Imaging Drums (65,000 pages each colour); Getting started Guide; 1 Power cord |
| Antall brukere | 20 bruker(e) |
| Anbefalte systemkrav | 2 GB available hard disk space; Internet connection; USB port; Internet browser.
2 GB available hard drive space; Internet connection or USB port. |
| Kompatible operativsystemer | Windows Client OS (32/64 bit): Win10, Win8.1, Win7 Starter Edition SP1, UPD Win7 Ultimate; Mobile OS: iOS, Android; Apple macOS High Sierra v10.13, Apple macOS Mojave v10.14, Mac: Apple macOS Catalina v10.15; Discrete PCL6 Printer Driver: For more information on the supported operating systems go to http://support.hp.com, Enter your product name and search, Click on User Guides and enter your product name and search for User Guide, Search for your (Product Name) User Guide, Search for the Supported Operating Systems section; UPD PCL6 / PS Printer Drivers: For more information on the supported operating systems go to http://www.support.hp.com, Enter your product name and search, Click on User Guides and enter your product name and search for User Guide, Search for your (Product Name) User Guide, Search for the Supported Operating Systems section; UPD PCL6 / PS Printer Drivers, Supported Operating systems, For more information on the supported operating systems see http://www.hp.com/go/upd |
| Prosessorfrekvens | 1,2 GHz |
| Produsentgaranti | Ett års garanti neste virkedag på stedet. Alternativene for garanti og støtte varierer etter produkt samt nasjonale og lokale lover og forskrifter. |
| Elektromagnetisk kompatibilitet | CISPR 22:2008 (International) - Class A, CISPR32:2012 (International) - Class A, EN 55032:2012 (EU) - Class A, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010, EMC Directive 2014/30/EU. Other EMC approvals as required by individual countries. |
| Tilpassede mediestørrelser | 100 sheet multipurpose Tray 1: 64 x 127 to 320 x 457.2 mm; 550 sheet input Tray 2: 148 x 148 to 297 x 431.8 mm; Optional 1 x 550 and 2 x 550 tray and stand: 148 x 148 to 320 x 457.2 mm; Optional 2,700 sheet HCI paper tray and stand: 279.4 x 210 mm to 297 x 215.9 |
| Palldimensjoner (bredde x dybde x høyde) | 856 x 760 x 972 mm |
| Palldimensjoner (B x D x H) (imperial) | 856 x 760 x 971,5 mm (33.7 x 29.9 x 38.2") |
| Pallevekt (imperial) | 92,1 kg (203.1 Ibs) |
| Akustisk effektemisjon (klar) | 49 dB |
| Akustisk trykkemisjon, tilskuer (klar) | 32 dB |
| Typical electricity consumption (TEC)-nummer | Blue Angel: 2.470 kWh/Week; Energy Star 3.0: 0.734 kWh/Week |
| UNSPSC-kode | 43212110 |