| Prosessorprodusent | Intel |
| Prosessorfamilie | Intel® Xeon® Silver |
| Prosessorgenerering | Intel Xeon Scalable 2nd Gen |
| Prosessormodell | 4214R |
| Prosessorfrekvens | 2,4 GHz |
| Boostfrekvens prosessor | 3,5 GHz |
| Prosessorkjerner | 12 |
| Processor cache | 16,5 MB |
| Antall installerte prosessorer | 1 |
| Thermal Design Power (TDP) | 100 W |
| Prosessorstøpsel | LGA 3647 (Socket P) |
| Prosessorlitografi | 14 nm |
| Prosessortråder | 24 |
| Prosessorens driftmoduser | 64-bit |
| Kodenavn prosessor | Cascade Lake |
| Tcase | 79 °C |
| Maksimalt internminne støttet av prosessor | 1 TB |
| Minnetyper som støttes av prosessor | DDR4-SDRAM |
| Minneklokkehastighet støttet av prosessor | 2400 MHz |
| Execute Disable Bit | Ja |
| Maksimalt antall PCI Express-spor | 48 |
| Prosessorpakkestørrelse | 76.0 x 56.5 mm |
| Støttede instruksjonssett | SSE4.2, AVX, AVX 2.0, AVX-512 |
| Skalerbarhet | 2S |
| Integrerte alternativer tilgjengelige | Ja |
| Internminne | 32 GB |
| Internminnetype | DDR4-SDRAM |
| Mellomlagret minnetype | Registered (buffered) |
| Minnechipsett | 2 |
| Minnespor | 16x DIMM |
| Minneklokke-hastighet | 2400 MHz |
| Minnefordeling | 1 x 32 GB |
| Overføringshastighet av minnedata | 3200 MT/s |
| Maksimalt internminne | 320 GB |
| Total lagringskapasitet | 480 GB |
| Antall støttede HDDer | 8 |
| Støttede HDD-størrelser | 3.5" |
| Antall SSD-er installert | 1 |
| SSD-kapasitet | 480 GB |
| SSD drivergrensesnitt | SATA |
| SSD-størrelse | 2.5" |
| SSD-størrelser som støttes | 3.5" |
| Antall SSD-er som støttes | 8 |
| RAID-støtte | Nei |
| Støttede RAI- kontrollere | PERC H730P 2GB |
| Hot-plug-støtte | Ja |
| Optisk stasjonstype | DVD±RW |
| Støttede lagringsgrensesnitt | SAS, SATA |
| Drivers skrivninger per dag (DWPD) | 3 |
| Lagringsdriveradapter medfølger | Ja |
| Lagringsdriver adaptertype | 2.5" - 3.5" |
| Grafikkadaptermodell om bord | Ikke tilgjengelig |
| Ethernet/bredbåndsforbindelse | Ja |
| Kablingsteknologi | 10/100/1000Base-T(X) |
| Ethernet-grensesnittype | Gigabit Ethernet |
| Antall ethernets-/bredbåndstilkoblinger (RJ-45) | 2 |
| Antall USB 2.0-porter | 5 |
| Antall USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)Type-A-porter | 3 |
| Antall VGA (D-Sub)-porter | 1 |
| Kommunikasjonsserieporter | 1 |
| Antall strømkabler | 1 |
| PCI Express sporversjon | 3.0 |
| Chassis-type | Tårn (5U) |
| Produktfarge | Sort |
| Rack skinner | Nei |
| Spor | Ja |
| Fjernadministrasjon | iDRAC9 Enterprise |
| Operativsystemprogramvare 04 | Nei |
| Kompatible operativsystemer | - Canonical Ubuntu LTS
- Citrix XenServer
- Microsoft Windows Server with Hyper-V
- Red Hat Enterprise Linux
- SUSE Linux Enterprise Server
- VMware ESXi |
| Enhanced Intel SpeedStep Technology | Ja |
| Intel Virtualisering Technology for Directed I/O (VT-d) | Ja |
| Intel® Hyper Threading Technology (Intel® HT Technology) | Ja |
| Intel® Turbo Boost Technology | 2.0 |
| Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Ja |
| Intel® Trusted Execution Technology | Ja |
| Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Ja |
| Intel® 64 | Ja |
| Intel® Virtualization Technology (VT-x) | Ja |
| Processor ARK ID | 197100 |
| Redundant strømforsyning | Nei |
| Krav til strømforsyning | 495 W |
| Antall hovedstrømforsyninger | 1 |
| Strømforsyningens inngangsfrekvens | 50 - 60 Hz |
| Driftstemperatur (T-T) | 10 - 35 °C |
| Oppbevaringstemperaturomåde (Celsius) | -40 - 65 °C |
| Relativ luftfuktighet under drift (H-H) | 10 - 80% |
| Lagringsrelativ fuktighet | 5 - 95% |
| Driftshøyde | 0 - 3048 m |
| Høyde når uvirksom | 0 - 12000 m |
| Totalt karbonavtrykk (kg of CO2e) | 7810 |
| Totale karbonutslipp, standardavvik (kg med CO2e) | 7850 |
| Karbonutslipp, produksjon (kg CO2e) | 1196 |
| Karbonutslipp, logistikk (kg CO2e) | 44 |
| Karbonutslipp, energibruk (kg CO2e) | 6560 |
| Karbonutslipp, end-of-life (kg CO2e) | 14 |
| Totale karbonutslipp, uten bruksfase (kg CO2e) | 1254 |
| PAIA-versjon | 1.2.1, 2019 |
| Harmonisert system (HS)-kode | 84714100 |
| Bredde | 218 mm |
| Dybde | 573,6 mm |
| Høyde | 443,3 mm |
| Pakkebredde | 789 mm |
| Pakkedybde | 616 mm |
| Pakkehøyde | 454 mm |
| Pakkevekt | 33,2 kg |
| Kabler inkludert | AC |
| Bytes per sektor | 512 |