| Prosessorfamilie | Intel® Xeon® E5 v4 |
| Prosessormodell | E5-4650V4 |
| Prosessorens basefrekvens | 2,20 GHz |
| Prosessorkjerner | 14 |
| Prosessorstøpsel | LGA 2011-v3 |
| Prosessorlitografi | 14 nm |
| Komponent for | Server/Arbeidsstasjon |
| Prosessorserier | Intel® Xeon® E5-4600 v4 Family |
| Prosessortråder | 28 |
| Systembussrate | 9,6 GT/s |
| Prosessorens driftmoduser | 64-bit |
| Boostfrekvens prosessor | 2,80 GHz |
| Processor cache | 35 MB |
| Cachetype prosessor | Smart Cache |
| Thermal Design Power (TDP) | 105 W |
| Stigning | M0 |
| Busstype | QPI |
| Antall QPI-koblinger | 2 |
| Minnebåndbredde støttet av prosessor (maks.) | 68 GB/s |
| Kodenavn prosessor | Broadwell |
| Processor ARK ID | 93809 |
| Maksimalt internminne støttet av prosessor | 1,54 TB |
| Minnetyper som støttes av prosessor | DDR4-SDRAM |
| Minnekanaler | Firekanals |
| ECC | Ja |
| On-board grafikkort | Nei |
| Diskret grafikkadapter | Nei |
| Grafikkadaptermodell om bord | Ikke tilgjengelig |
| Diskret grafikkadaptermodell | Ikke tilgjengelig |
| Execute Disable Bit | Ja |
| Inaktive tilstander | Ja |
| Thermal Monitoring Technologies | Ja |
| Merket segment | Server |
| Maksimalt antall PCI Express-spor | 40 |
| PCI Express sporversjon | 3.0 |
| PCI Express-konfigurasjoner | 1x16, 1x4, 1x8 |
| Støttede instruksjonssett | AVX 2.0 |
| Skalerbarhet | 4S |
| Prosessorkonfigurasjon (maks.) | 4 |
| Integrerte alternativer tilgjengelige | Nei |
| Physical Address Extension (PAE) | 46 bit |
| PCI Express CEM-revisjon | 3.0 |
| Intel® Hyper Threading Technology (Intel® HT Technology) | Ja |
| Intel® Turbo Boost Technology | 2.0 |
| Intel® Flex Memory Access | Nei |
| Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Ja |
| Enhanced Intel SpeedStep Technology | Ja |
| Intel® Trusted Execution Technology | Ja |
| Intel® Enhanced Halt State | Ja |
| Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Ja |
| Intel Sikkerhets Nøkkel | Ja |
| Intel® TSX-NI | Ja |
| OS Vakt | Ja |
| Intel avspillingsteknologi instruksjon | Nei |
| Intel® 64 | Ja |
| Intel Instruksjon Replay Technology versjon | 0,00 |
| Intel Secure Key Technology versjon | 1,00 |
| Intel® Virtualization Technology (VT-x) | Ja |
| Intel Virtualisering Technology for Directed I/O (VT-d) | Ja |
| Intel TSX-NI verson | 1,00 |
| Konfliktfri prosessor | Ja |
| Tcase | 80 °C |
| Processor cache | 35840 KB |
| Produkttype | Processor |
| Bussbåndbredde | 9,6 |
| Busstypeenheter | GT/s |
| Lanseringsdato | Q2'16 |
| Status | Launched |
| Prosessormerkenavn | Intel Xeon |
| Siste endring | 63903513 |
| Produktfamilie | Intel Xeon Processor E5 v4 Family |
| Busshastighet | 9.6 GT/s |
| Harmonisert system (HS)-kode | 8542310001 |
| Kompatibilitet | - PowerEdge FC830
- PowerEdge M830
- Poweredge R830 |
| Maksimalt internt minne | 1572864 MB |