SAMSUNG Z Flip7 12GB 256GB 4.1inch 6.9inch 5G wifi7 USB3.2 BT 5.4 Dual sim e-sim IP48 NFC UWB 4300mAh 25w cable incl. TA excl. Coral
Forsiden
Telefoni
Mobiltelefoner
SAMSUNG Z Flip7 12GB 256GB 4.1inch 6.9inch 5G wifi7 USB3.2 BT 5.4 Dual sim e-sim IP48 NFC UWB 4300mAh 25w cable incl. TA excl. Coral
Du må logge inn for å handle/se priser.
|
|
SAMSUNG Z Flip7 12GB 256GB 4.1inch 6.9inch 5G wifi7 USB3.2 BT 5.4 Dual sim e-sim IP48 NFC UWB 4300mAh 25w cable incl. TA excl. Coral
-
Skjermstørrelse
6.8"
-
Vekt
188g
-
Kapasitet
256GB
|
Beskrivelse
Spesifikasjoner
Samsung SM-F766BZRGEUB. Skjermdiagonal: 17,5 cm (6.9"), Skjermoppløsning: 2520 x 1080 piksler. Prosessorfrekvens: 2,74 GHz, Prosessorfamilie: Samsung Exynos, Prosessormodell: 2500. RAM-kapasitet: 12 GB, Intern lagringskapasitet: 256 GB. Bakkameraoppløsning (numerisk): 50 MP, Type bakkamera: Dobbelt kamera. SIM-kort kapasitet: Dobbel SIM. Batterikapasitet: 4300 mAh. Produktfarge: Koral. Vekt: 188 g
| Skjermdiagonal | 17,5 cm (6.9") |
| Skjermoppløsning | 2520 x 1080 piksler |
| Markedsføringsnavn for visningsteknologi | Dynamic AMOLED 2X |
| Gorilla Glass-versjon | Gorilla Glass Victus 2 |
| Display antall farger | 16 million farger |
| Maksimal oppdateringshastighet | 120 Hz |
| Skjerm nr. 2, diagonal | 10,4 cm (4.1") |
| Oppløsning på skjerm nr. 2 | 1048 x 948 piksler |
| Type skjerm nr. 2 | Super AMOLED |
| Oppdateringsfrekvens skjerm nr. 2 | 120 Hz |
| Gorilla Glass-versjon til skjerm nr. 2 | Gorilla Glass Victus 2 |
| Prosessorfamilie | Samsung Exynos |
| Prosessormodell | 2500 |
| Prosessorkjerner | 10 |
| Boostfrekvens prosessor | 3,3 GHz |
| Prosessorfrekvens | 2,74 GHz |
| RAM-kapasitet | 12 GB |
| Intern lagringskapasitet | 256 GB |
| Bruker hukommelse | 223,8 GB |
| Virtuell RAM (maks.) | 223,8 GB |
| Type bakkamera | Dobbelt kamera |
| Bakkameraoppløsning (numerisk) | 50 MP |
| Oppløsning (numerisk) på bakkamera nr. 2 | 12 MP |
| Oppløsning tredje bakkamera (numerisk) | 50 MP |
| Oppløsning (numerisk) fjerde endekamera | 50 MP |
| Bakkameraets blendertall | 1,8 |
| Blendertall på bakkamera nr. 2 | 2,2 |
| Optisk zoom | 2x |
| Digital zoom | 10x |
| Type frontkamera | Enkeltkamera |
| Frontkameraoppløsning (numerisk) | 10 MP |
| Frontkameraets blendertall | 2,2 |
| Bakkamerablits | Ja |
| Videooppløsning | 3840 x 2160 piksler |
| Maksimal bildefrekvens | 60 fps |
| Oppløsning ved innspillingshastighet | 3840x2160@30fps |
| Auto-fokus | Ja |
| Bildestabilisator | Ja |
| Stabilisatortype bilde | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Nattmodus | Ja |
| Sakte film-modus | Ja |
| Hastighet i sakte film | 240fps @FHD, 120fps @FHD |
| SIM-kort kapasitet | Dobbel SIM |
| Mobilnettverksgenerasjon | 5G |
| SIM-korttype | NanoSIM + eSIM |
| 2G-standarder | GSM |
| 3G-standarder | WCDMA |
| 4G standard | LTE-TDD & LTE-FDD |
| 5G standard | Sub6 SDL, Sub6 TDD |
| Beste Wi-Fi-standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth-versjon | 5.4 |
| Wi-Fi Direct | Ja |
| MIMO | Ja |
| Modulator | 4096-QAM |
| Near Field Communication (NFC) | Ja |
| USB-kontakttype | USB Type-C |
| Hodetelefontilkobling | USB Type-C |
| GPS | Ja |
| GLONASS | Ja |
| BeiDou | Ja |
| Galileo-navigasjon | Ja |
| Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | Ja |
| Formfaktor | Klapptelefon |
| Produktfarge | Koral |
| Fargenavn | Coralred |
| Hurtiglading | Ja |
| Trådløs lading | Ja |
| Trådløs ladekraft | 15 W |
| Fingeravtrykksavleser | Ja |
| Kompatibel med høreapparat | Ja |
| Opprinnelsesland | Vietnam |
| Høyttalere | Stereo |
| Plattform | Android |
| Batterikapasitet | 4300 mAh |
| Uttagbart batteri | Nei |
| Trådløs videoavspillingstid | 31 timer |
| USB Type-C-ladeport | Ja |
| Nødvendig ladeeffekt (min.) | 15 W |
| Nødvendig ladeeffekt (maks.) | 25 W |
| Energieffektivitetsklasse | B |
| Energieffektivitetsskala | A til G |
| Batterilevetid per syklus | 2524 min |
| Batterilevetid i sykluser | 2000 |
| Gjentatt fallfri pålitelighetsklasse | A |
| Reparerbarhetsklasse | C |
| Internasjonal beskyttelses (IP)-kode | IP48 |
| Nærhetssensor | Ja |
| Akselerometer | Ja |
| Omgivelseslyssensor | Ja |
| Gyroscope | Ja |
| Barometer | Ja |
| Geomagnetisk sensor | Ja |
| Hallsensor | Ja |
| Vekt | 188 g |
| Bredde | 75,2 mm |
| Dybde | 6,5 mm |
| Høyde | 166,7 mm |
| Sammenbrettet, dybde | 1,37 cm |
| Sammenlagt høyde | 8,55 cm |
| Head SAR (EU) | 0,689 W/kg |
| Body SAR | 1,215 W/kg |
| AC-adapter bunt | Nei |
| Kabler inkludert | USB Type-C til USB Type-C |
| Utløsertupp | Ja |
| Sikkerhetsoppdateringsperiode | 31 July 2032 |
Selv om vi gjør vårt beste for å gi relevant informasjon, så er bildene kun for å gi et
generelt inntrykk, og selve varen er ikke nødvendigvis akkurat slik som avbildet. Dersom det er
forskjeller mellom produktoverskrift, beskrivelse og bilde, så er det produktoverskriften som
gjelder (f.eks. PCer kommer ikke nødvendigvis med skjerm selv om bildet viser det). Hvis noe er
uklart, vennligst send epost til kundestøtte før du bestiller. Vi tar forbehold om trykkfeil og endring av priser og spesifikasjoner uten varsel.